Zahlen, Daten, Fakten
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk: | Karlsruhe |
Landkreis: | Rastatt |
Postleitzahl: | 76547 (76545 für Postfach) |
Ortsteile: | Sinzheim, Kartung, Winden, Vormberg mit Ebenung, Leiberstung, Halberstung, Müllhofen, Schiftung |
Vorwahl: | 07221 |
07223 - Ortsteile Leiberstung, Müllhofen, Schiftung |
Gemarkungsgrenzen
Norden: | Baden-Baden, Hügelsheim, Rheinmünster |
Süden: | Baden-Baden, Bühl |
Osten: | Baden-Baden |
Westen: | Rheinmünster |
Fläche
28,58 km², davon | |
Gebäude- und Freiflächen: | 2,79 km² |
Betriebsflächen: | 0,37 km² |
Verkehrsflächen: | 1,80 km² |
Erholungsflächen: | 0,20 km² |
Landw. Nutzfläche: | 15,32 km² |
Wald: | 7,45 km² |
Wasser: | 0,37 km² |
Übrige Flächen: | 0,28 km² |
Höhe über dem Meer
Sinzheim (Hauptort): | 128,1 m |
Kartung: | 126,9 m |
Winden: | 153,2 m |
Vormberg: | 201,6 m |
Leiberstung: | 123,4 m |
Halberstung: | 124,9 m |
Müllhofen: | 128,5 m |
Schiftung: | 126,3 m |
Einwohner
Am 30.06.2024 wurden in der Gemeinde Sinzheim 11.826 Personen zur Wohnbevölkerung gezählt.
Zum Vergleich: Am 31.12.2023 waren es 11.818 Personen.
Einwohnerentwicklung
Unter der Gesamtbevölkerung befinden sich: | ||
| Stand: 30.06.2024 | Stand: 31.12.2023 |
Deutsche | 10.306 | 10.317 |
Ausländer | 1.520 | 1.501 |
Unter der Gesamtbevölkerung sind: | ||
| Stand: 30.06.2024 | Stand: 31.12.2023 |
Männlich | 5.801 | 5.796 |
Weiblich | 6.025 | 6.022 |